- 2025年08月11日
- 星期一

近日,互联网上流出的一张图片称“雷军通过富国银行茅XX向海外转出50亿美金”。新浪科技就此向小米集团求证。小米集团公关部总经理王化表示:经核实,小米集团在全球范围内没有和富国银行以及“茅XX”开展过任何合作,也未有任何形式上的接触。相关言论均已取证,并已经启动司法程序追究造谣传谣者法律责任!

8月8日,截至20时,上市公司发布的股份减持公告汇总如下:川网传媒 (300987)特定股东中国青年出版总社有限公司计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内,通过集中竞价方式减持不超过150万股公司股份,占公司总股本的1%。

专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万 占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示,2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元,平均年薪75.43万元。

专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万 占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示,2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元,平均年薪75.43万元。

专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万 占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示,2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元,平均年薪75.43万元。

专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万 占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示,2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元,平均年薪75.43万元。

专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万 占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示,2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元,平均年薪75.43万元。

专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万 占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示,2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元,平均年薪75.43万元。

已加载全部内容
已经没有更多文章了